Прожекторы ГО04В, ЖО04В
Товар сертифицирован
Код товара: 19397
Выберите город:
Доставка в Москву - бесплатно
Доставка от ТК от 1-2 дней
Доставка Почтой России 1–2 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Прожекторы ГО04В, ЖО04В предназначен для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников.
Конструкция
Корпусные детали осветительного прибора (ОП) из алюминиевого листа или алюминиевого сплава. Отражатель из алюминиевого листа высокой чистоты фирмы Alanod. Для 250Вт. 400Вт аппаратура управления встроенная. Для 1000Вт в комплекте отдельный блок управления (БУ) или блок пускорегулирующий аппаратуры (БП). Для 2000Вт в комплекте отдельный блок управления (БУ). Защитное стекло - термостойкое. Для 250Вт, 400Вт стальная защитная сетка. БУ из листовой стали. БП из алюминиевого сплава.
Класс защиты от поражения электрическим током I по ГОСТ 12.2.007.0-75 Группа механического исполнения М1 (модификации -13, -23 - МЗ, М9) по ГОСТ 30631-99 ИСТОЧНИКИ СВЕТА: Газоразрядные лампы: металлогалогенные типа HOI-TS 1000W/D/S, HOI-TS 2000W/D/S. HOI-TS 2000W/D/L {Osram), цоколь - K12s-36; HQI-T 1000/N, HOI-T 2000/D {Osram), цоколь - E40; HOI-TM 1000W/960D {Osram), цоколь - G22; натриевые типа ДНаТ-250. ДНаТ-400 , NAV-T-1000 {Osram), цоколь - Е40. А также другие лампы с аналогичными электрическими параметрами и габаритными размерами.
Тип прожектора | Напряжение, В | Степень защиты | Лампа | Цоколь | Сила света, ккд | Углы рассеяния 2 при І=0,1 Іmax, град, Г/В | Габариты ОП, мм | Масса, кг ±10% | ||
ОП | БУ | БП | ||||||||
ГО-04-В-1000-11 | 220 | ІР65 | HQI-T 1000/N | Е40 | 85 | 90/55 | 300х590х535 | 12 | - | 22,5 |
ГО-04-В-1000-12 | 220 | ІР65 | HQI-TS 1000W/D/S | K12s-36 | 75 | 100/90 | 300х590х535 | 12,5 | - | 22,5 |
ГО-04-В-1000-13 | 220 | ІР65 | HQI-TM 1000W/960D | G22 | 145 | 86/35 | 300х590х535 | 12 | 27 | - |
ГО-04-В-1000-21 | 220 | ІР65 | HQI-T 1000/N | Е40 | 60 | 90/110 | 300х590х535 | 12 | - | 22,5 |
ГО-04-В-1000-22 | 220 | ІР65 | HQI-TS 1000W/D/S | K12s-36 | 50 | 100/100 | 300х590х535 | 12,5 | - | 22,5 |
ГО-04-В-1000-23 | 220 | ІР65 | HQI-TM 1000W/960D | G22 | 75 | 98/85 | 300х590х535 | 12 | 27 | - |
ГО-04-В-1000-71 | 220 | ІР65 | HQI-T 1000/N | Е40 | 85 | 86/55 | 300х590х535 | 12 | 27 | - |
ГО-04-В-1000-72 | 220 | ІР65 | HQI-TS 1000W/D/S | K12s-36 | 75 | 100/90 | 300х590х535 | 12,5 | 27 | - |
ГО-04-В-1000-81 | 220 | ІР65 | HQI-T 1000/N | Е40 | 60 | 90/110 | 300х590х535 | 12 | 27 | - |
ГО-04-В-1000-82 | 220 | ІР65 | HQI-TS 1000W/D/S | K12s-36 | 50 | 100/100 | 300х590х535 | 12,5 | 27 | - |
ГО-04-В-2000-71 | 380 | ІР65 | HQI-T 2000/D | Е40 | 100 | 110/110 | 300х590х535 | 12 | 28 | - |
ГО-04-В-2000-72 | 380 | ІР65 | HQI-TS 2000W/D/S | K12s-36 | 240 | 85/65 | 300х590х535 | 12,5 | 28 | - |
ГО-04-В-2000-73 | 380 | ІР65 | HQI-TS 2000W/D/L | K12s-36 | 200 | 95/55 | 300х590х535 | 12,5 | 28 | - |
ГО-04-В-2000-81 | 380 | ІР65 | HQI-T 2000/D | Е40 | 75 | 110/110 | 300х590х535 | 12 | 28 | - |
ГО-04-В-2000-82 | 380 | ІР65 | HQI-TS 2000W/D/S | K12s-36 | 145 | 105/100 | 300х590х535 | 12,5 | 28 | - |
ГО04В-2000-83 | 380 | ІР65 | HQI-TS 2000W/D/L | K12s-36 | 160 | 105/110 | 300х590х535 | 12,5 | 28 | - |
ЖО04В-250-41 | 220 | ІР65 | ДНаТ-250 | Е40 | 20 | 80/80 | 375х630х730 | 22,5 | - | - |
ЖО04В-400-41 | 220 | ІР65 | ДНаТ-400 | Е40 | 40 | 90/90 | 375х630х730 | 24,5 | - | - |
ЖО04В-1000-11 | 220 | ІР65 | NAV-T 1000 | Е40 | 185 | 90/55 | 300х590х535 | 12 | - | 22,5 |
ЖО04В-1000-21 | 220 | ІР65 | NAV-T 1000 | Е40 | 110 | 95/110 | 300х590х535 | 12 | - | 22,5 |
ЖО04В-1000-71 | 220 | ІР65 | NAV-T 1000 | Е40 | 185 | 90/55 | 300х590х535 | 12 | 31,5 | - |
ЖО04В-1000-81 | 220 | ІР65 | NAV-T 1000 | Е40 | 110 | 95/110 | 300х590х535 | 12 | 31,5 | - |
Рис.1. Схема прожекторов ГО04В, ЖО04В