Прожектор ГО03В, ЖО03В, РО03В, ИО03В
Товар сертифицирован
Код товара: 19383
Выберите город:
Доставка в Москву - бесплатно
Доставка от ТК от 1-2 дней
Доставка Почтой России 1–2 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Прожектор ГО03В, ЖО03В, РО03В, ИО03В предназначены для освещения территорий промышленных, транспортных, железнодорожных, строительных и сельскохозяйственных объектов; карьеров; спортивных комплексов; площадей и открытых пространств; автодорожных развязок и парковок; архитектурных сооружений, фасадов и памятников.
Конструкция
Детали прожекторов изготовлены из:
- Корпусные детали - алюминиевый сплав.
- Отражатель - листовой алюминий высокой чистоты.
- Светопропускающий защитный элемент - плоское прозрачное термостойкое силикатное стекло.
- Защитная сетка (по заказу) - стальная проволока.
- Монтажная лира - стальной прокат.
- Аппаратура управления - встроенная - ЭМПРА, импульсное зажигающее устройство (ИЗУ), конденсатор.
Рис.1. Схема монтажа прожекторов на горизонтальную опорную поверхность лирой вниз/вверх или на вертикальную опорную поверхность
Тип прожектора | Напряжение, В | Степень защиты | ИС | Цоколь | Сила света, ккд | Углы рассеяния 2 при І=0,1 Іmax, град, Г/В | Габариты, мм | Масса, кг ±10% (ОПН/нПРА) |
ГО03В-100-01 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 3,6 | 100/100 | 180х375х470 | 8,5 |
ГО03В-100-11 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 8,2 | 80/40 | 180х375х470 | 8,5 |
ГО03В-100-41 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 2,7* | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
ГО03В-100-51 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 5,6* | 60/70 | 180х375х470 | 8,5 |
ГО03В-150-01 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 5,3 | 105/95 | 180х375х470 | 9 |
ГО03В-150-11 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 14,5 | 80/40 | 180х375х470 | 9 |
ГО03В-150-41 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 4* | 110/100 | 180х375х470 | 9 |
ГО03В-150-51 | 220 | IP65 | MHL | Е27 | 9,5* | 40/70 | 180х375х470 | 9 |
ЖО03В-70-01 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 3 | 90/90 | 180х375х470 | 8,5 |
ЖО03В-70-11 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 8 | 90/30 | 180х375х470 | 8,5 |
ЖО03В-70-41 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 2,1* | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
ЖО03В-70-51 | 220 | IP65 | SL | Е27 | 4,6* | 60/70 | 180х375х470 | 8,5 |
ЖО03В-100-01 | 220 | IP65 | SL | Е40 | 4,5 | 90/90 | 180х375х470 | 8,5 |
ЖО03В-100-11 | 220 | IP65 | SL | Е40 | 11,5 | 85/30 | 180х375х470 | 8,5 |
ЖО03В-100-41 | 220 | IP65 | SL | Е40 | 2,8* | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
ЖО03В-100-51 | 220 | IP65 | SL | Е40 | 6,5* | 60/70 | 180х375х470 | 8,5 |
ЖО03В-150-01 | 220 | IP65 | SL | Е40 | 7 | 90/90 | 180х375х470 | 9,5 |
ЖО03В-150-11 | 220 | IP65 | SL | Е40 | 17,5 | 80/40 | 180х375х470 | 9,5 |
ЖО03В-150-41 | 220 | IP65 | SL | E40 | 5,4* | 110/100 | 180х375х470 | 9,5 |
ЖО03В-150-51 | 220 | IP65 | SL | Е40 | 13* | 45/70 | 180х375х470 | 9,5 |
РО03В-80-01 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1 | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
РО03В-80-11 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1,1 | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
РО03В-80-41 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 0,9* | 110/100 | 180х375х470 | 8,5 |
РО03В-80-51 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1,1* | 60/70 | 180х375х470 | 8,5 |
РО03В-125-01 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1,9 | 110/100 | 180х375х470 | 9 |
РО03В-125-11 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 2,1 | 110/100 | 180х375х470 | 9 |
РО03В-125-41 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1,4* | 110/100 | 180х375х470 | 9 |
РО03В-125-51 | 220 | IP65 | QL | Е27 | 1,6* | 110/100 | 180х375х470 | 9 |
ИО03В-1000-01 | 220 | IP65 | HIncL | Rx7s | 10 | 100/100 | 180х375х470 | 6,6 |
Вибростойкие модели | ||||||||
ГО03В-250-01 | 220 | IP65 | MHL | Fc2 | 25 | 85/80 | 180х375х470 | 13/- |
ГО03В-250-11 | 220 | IP65 | MHL | Fc2 | 25 | 82/58 | 180х375х470 | 13/- |
ГО03В-400-01 | 220 | IP65 | MHL | Fc2 | 30 | 85/80 | 180х375х470 | 10/6,7 |
ГО03В-400-11 | 220 | IP65 | MHL | Fc2 | 45 | 80/68 | 180х375х470 | 10,6,7 |
ЖО03В-150-61 | 220 | IP65 | SL | Rx7s-24 | 8,5 | 100/90 | 180х375х470 | 9,5/- |
ЖО03В-150-71 | 220 | IP65 | SL | Rx7s-24 | 25 | 80/25 | 180х375х470 | 9,5/- |
ЖО03В-250-01 | 220 | IP65 | SL | Fc2 | 26 | 85/80 | 180х375х470 | 13/- |
ЖО03В-250-11 | 220 | IP65 | SL | Fc2 | 43 | 84/35 | 180х375х470 | 13/- |
ЖО03В-400-01 | 220 | IP65 | SL | Fc2 | 50 | 88/80 | 180х375х470 | 10/6,7 |
ЖО03В-400-11 | 220 | IP65 | SL | Fc2 | 83 | 85/35 | 180х375х470 | 10/6,7 |
*смещение мах силы света относительно оптической оси в вертикальной плоскости (45±5)°
Прожектор, по заказу - лампа, защитная сетка.