Мотор-редуктор МЧ-40
Товар сертифицирован
Код товара: 12230
Выберите город:
Доставка в Москву - бесплатно
Доставка от ТК от 1-2 дней
Доставка Почтой России 1–2 дня
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Мотор-редуктор МЧ-40 - это электропривод для тихоходного промышленного оборудования со скоростью вращения от 9 до 180 об/мин и крутящим моментом от 25 до 40 Нм.
Структура условного обозначения
Мотор-редукторы обозначаются так: МЧ-40-45-0,25-52-1-У3, где:
- МЧ - тип мотор - редуктора,
- 40 - межосеваое расстояние, мм,
- 45 - номинальная частота вращения, об/мин,
- 0,25 - мощность двигателя,
- 52 - вариант сборки,
- 1 - вариант расположения червяной пары,
- У3 - климатическое исполнение.
Маркировка | Выходной вал | Мотор | ||
Скорость об/мин. |
Момент кручения, Нм |
Мощность, кВт |
Марка двигателя |
|
МЧ-40-9-0,25 | 9 | 25 | 0,25 | АИР71В8 |
МЧ-40-12-0,18 | 12 | 25 | 0,18 | АИР63А6 |
МЧ-40-15-0,18 | 15 | 28 | 0,18 | АИР63А6 |
МЧ-40-18-0,12 | 18 | 25 | 0,12 | АИР56А4 |
МЧ-40-22-0,12 | 22 | 28 | 0,12 | АИР56А4 |
МЧ-40-28-0,18 | 28 | 32 | 0,18 | АИР56В4 |
МЧ-40-35-0,18 | 35 | 35 | 0,18 | АИР56В4 |
МЧ-40-45-0,18 | 45 | 29 | 0,25 | АИР56В4 |
МЧ-40-45-0,25 | 40 | 0,18 | АИР63А4 | |
МЧ-40-56-0,18 | 56 | 25 | 0,18 | АИР56В4 |
МЧ-40-56-0,25 | 30 | 0,25 | АИР63А4 | |
МЧ-40-71-0,18 | 71 | 20 | 0,18 | АИР56В4 |
МЧ-40-71-0,37 | 35 | 0,37 | АИР63В4 | |
МЧ-40-90-0,18 | 90 | 16 | 0,18 | АИР56В4 |
МЧ-40-90-0,37 | 33 | 0,37 | АИР63В4 | |
МЧ-40-112-0,37 | 112 | 28 | 0,37 | АИР63В4 |
МЧ-40-112-0,55 | 30 | 0,55 | АИР71А4 | |
МЧ-40-140-0,37 | 140 | 22 | 0,37 | АИР63В4 |
МЧ-40-140-0,55 | 32 | 0,55 | АИР71А4 | |
МЧ-40-180-0,37 | 180 | 18 | 0,37 | АИР63В4 |
МЧ-40-180-0,75 | 35 | 0,75 | АИР71В4 |
Похожие Электроприводы